Helligdage 2022 - i Danmark og Sverige
Officielle helligdage i Danmark og Sverige i 2022
På mobilskærm: scrolle mod højre side for at se flere helligdage.
Svenske helligdage | Danske helligdage | |
Januar | ||
1. januar - lørdag | Nyårsdagen | Nytårsdag |
6. januar - torsdag | Trettondag jul | |
April | ||
10 april - søndag | Palmesøndag | |
14. april - torsdag | Skærtorsdag | |
15. april - fredag | Långfredag | Langfredag |
17. april - søndag | Påskdagen | Påskedag |
18. april - mandag | Annandag Påsk | 2. påskedag |
Maj | ||
1. maj - søndag | Arbetarrörelsens internationella högtidsdag | Arbejdernes Internationale Kampdag* |
13. maj - fredag | Store bededag | |
26. maj - torsdag | Kristi Himmelfärdsdag | Kristi Himmelfartsdag |
Juni | ||
5. juni - søndag | Pingstdagen | Pinsedag |
5. juni - søndag | Grundlovsdag* | |
6. juni - mandag | 2. pinsedag | |
6. juni - mandag | Sveriges Nationaldag | |
24. juni - fredag | Midsommarafton** | |
25. juni - lørdag | Midsommardagen | |
November | ||
5. november - lørdag | Alla helgons dag | |
December | ||
25. december - søndag | Juldagen | 1. juledag |
26. december - mandag | Annandag Jul | 2. juledag |
OBS!
* I Danmark er Grundlovsdag (den 5. juni) og Arbejdernes Internationale Kampdag (den 1. maj) ikke officielle helligdage, men mange har alligevel en halv eller hel fridag. Desuden kan en del butikker være lukket i disse dage.
** I Sverige er Midsommeraften (d. 21. juni) ikke en officiel helligdag. Dog har svenske myndigheder, arbejdsgivere og butikker lukket eller begrænsede åbningstider. De fleste svenskere, der har mulighed for det, holder fri fra arbejde på denne dag.